Visualizações: 362
Eleições Presidenciais 2026
União das Freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim)
Resultados Finais: 2.º SUFRÁGIO (8 Fev)
Participação na Freguesia: 65,69% (16.114 votantes de 24.530 inscritos)
António José Seguro
67,79%
10.248 votos
André Ventura
32,21%
4.870 votos
Estatísticas Detalhadas (16 Localidades – 2.º SUFRÁGIO)
| Freguesia/Localidade | Votantes | Brancos | Nulos | Seguro | Ventura | Abstenção |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUNHEIRA | 2269 | 77 | 50 | 1368 | 774 | 34.17% |
| BARRUNCHAL | 308 | 19 | 6 | 156 | 127 | 36.63% |
| CABRIZ | 918 | 29 | 26 | 613 | 250 | 31.75% |
| GALAMARES | 549 | 22 | 11 | 373 | 143 | 32.72% |
| JANAS | 472 | 39 | 19 | 249 | 165 | 32.76% |
| LINHO | 2324 | 131 | 49 | 1425 | 719 | 34.99% |
| LOUREL | 1996 | 71 | 35 | 1377 | 513 | 30.38% |
| MANIQUE DE CIMA | 482 | 12 | 8 | 295 | 167 | 31.92% |
| MORELINHO | 763 | 34 | 25 | 490 | 214 | 32.36% |
| RAL | 273 | 10 | 1 | 142 | 120 | 38.10% |
| RANHOLAS | 224 | 3 | 2 | 124 | 95 | 40.90% |
| SINTRA – S. PEDRO | 670 | 25 | 10 | 441 | 194 | 39.69% |
| SINTRA – STA MARIA | 2268 | 84 | 50 | 1619 | 515 | 36.68% |
| SINTRA – S. MARTINHO | 196 | 8 | 9 | 117 | 62 | 45.40% |
| VALE FLORES | 877 | 31 | 14 | 534 | 298 | 25.43% |
| VARZEA DE SINTRA | 1525 | 51 | 35 | 925 | 514 | 36.67% |
| TOTAL UF SINTRA | 16.114 | 646 | 350 | 10.248 | 4.870 | 34.31% |
📍 Locais de Voto (Folhetos 2.ª Volta – 8 Fev)
📁 ARQUIVO: 1.ª Volta (Todos os Candidatos)
VER DETALHES COMPLETOS
Participação 1.ª Volta: 69,22% (16.979 votantes)
| Localidade (1.ª Volta) | A. Seguro | J. Cotrim | A. Ventura | H. Gouveia | M. Mendes | C. Martins | A. Filipe | MJ Vieira | J. Pinto | A. Pestana | H. Correia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRUNHEIRA | 671 | 485 | 541 | 329 | 190 | 44 | 35 | 37 | 11 | 5 | 1 |
| BARRUNCHAL | 89 | 56 | 102 | 30 | 17 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| CABRIZ | 299 | 169 | 184 | 145 | 72 | 22 | 16 | 22 | 6 | 0 | 0 |
| GALAMARES | 149 | 135 | 112 | 88 | 57 | 9 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| JANAS | 116 | 119 | 108 | 58 | 39 | 11 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| LINHO | 572 | 821 | 443 | 314 | 262 | 32 | 24 | 22 | 8 | 2 | 2 |
| LOUREL | 660 | 490 | 348 | 251 | 175 | 55 | 38 | 36 | 19 | 2 | 0 |
| MANIQUE CIMA | 146 | 79 | 117 | 83 | 39 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MORELINHO | 240 | 173 | 144 | 101 | 56 | 23 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| RAL | 53 | 56 | 83 | 44 | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| RANHOLAS | 59 | 32 | 78 | 27 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SINTRA – S. PEDRO | 183 | 168 | 133 | 97 | 61 | 11 | 19 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| SINTRA – STA MARIA | 764 | 481 | 346 | 310 | 240 | 59 | 45 | 43 | 26 | 1 | 2 |
| SINTRA – S. MARTINHO | 49 | 41 | 35 | 20 | 25 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| VALE FLORES | 256 | 179 | 219 | 95 | 71 | 21 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| VARZEA DE SINTRA | 440 | 317 | 382 | 226 | 129 | 35 | 20 | 14 | 15 | 5 | 1 |
| TOTAIS UF SINTRA | 4.746 | 3.801 | 3.375 | 2.218 | 1.481 | 355 | 278 | 243 | 117 | 19 | 6 |
| RESULTADO % | 28.52% | 22.84% | 20.28% | 13.33% | 8.90% | 2.13% | 1.67% | 1.43% | 0.70% | 0.11% | 0.04% |



